공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,515건 59/452 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3935 | 미래법제혁신팀 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 2024-02-29 | 1,766 | ||
| 3934 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2024-02-29 | 1,405 | ||
| 3933 | 법령용어순화팀 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2024-02-29 | 1,606 | ||
| 3932 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2024-02-29 | 4,241 | ||
| 3931 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2024-02-28 | 2,959 | ||
| 3930 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2024-02-28 | 1,638 | ||
| 3929 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2024-02-28 | 2,164 | ||
| 3928 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2024-02-28 | 1,620 | ||
| 3927 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2024-02-27 | 2,980 | ||
| 3926 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2024-02-26 | 1,461 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	
               
               
