최근 공표정보
최근 공표정보란, 부서별로 최근 3개월 이내에 게시한 정보를 선별하여 제공하고 있습니다.
전체 91건 1/10 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
91 | 행정법제국 | 2025-05-07 | 3,580 | |
90 | 운영지원과 | 2025-04-14 | 2,209 | |
89 | 법제지원총괄과 | 2025-04-30 | 1,696 | |
88 | 사회문화법제국 | 2025-04-23 | 1,657 | |
87 | 경제법제국 | 2025-04-28 | 1,532 | |
86 | 법제조정총괄법제관실 | 2025-04-16 | 1,346 | |
85 | 운영지원과 | 2025-04-14 | 1,299 | |
84 | 법제정책총괄과 | 2025-04-22 | 1,250 | |
83 | 기획재정담당관실 | 2025-05-28 | 1,241 | |
82 | 기획재정담당관실 | 2025-04-22 | 1,183 |
페이지 수