최근 공표정보
최근 공표정보란, 부서별로 최근 3개월 이내에 게시한 정보를 선별하여 제공하고 있습니다.
전체 87건 1/9 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 법제정책총괄과 | 2025-11-07 | 19,190 | |
| 86 | 법제정책총괄과 | 2025-12-01 | 16,598 | |
| 85 | 법령해석총괄과 | 2025-12-11 | 14,167 | |
| 84 | 법령해석총괄과 | 2025-12-11 | 13,142 | |
| 83 | 법령해석총괄과 | 2025-12-11 | 12,994 | |
| 82 | 법제정책총괄과 | 2025-12-22 | 9,219 | |
| 81 | 기획재정담당관실 | 2025-11-12 | 8,284 | |
| 80 | 미래법제혁신기획단 | 2025-11-01 | 4,490 | |
| 79 | 법제정책총괄과 | 2025-11-07 | 4,441 | |
| 78 | 혁신행정감사담당관실 | 2025-12-30 | 3,856 |
페이지 수

