최근 공표정보
최근 공표정보란, 부서별로 최근 3개월 이내에 게시한 정보를 선별하여 제공하고 있습니다.
전체 107건 1/11 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
107 | 법령해석총괄과 | 2025-07-09 | 2,684 | |
106 | 행정법제국 | 2025-08-18 | 1,850 | |
105 | 법제조정총괄법제관실 | 2025-08-22 | 1,622 | |
104 | 기획재정담당관실 | 2025-08-29 | 1,581 | |
103 | 법령해석총괄과 | 2025-07-31 | 1,490 | |
102 | 경제법제국 | 2025-07-28 | 1,408 | |
101 | 법제지원총괄과 | 2025-08-25 | 1,291 | |
100 | 법제지원총괄과 | 2025-07-29 | 1,290 | |
99 | 법제조정총괄법제관실 | 2025-06-30 | 1,230 | |
98 | 경제법제국 | 2025-08-26 | 1,209 |
페이지 수