정책실명제
법제처 주요 정책의 결정 및 집행 과정을 종합적으로 기록·보존하여 행정의 투명성과 책임성을 확보하기 위하여 주요 국정 현안 관련 업무, 10억원 이상의 예산이 투입되는 사업, 법제처 소관 법령의 제정 또는 주요 개정사항 등을 대상으로 정책실명제 중점관리 대상사업을 선정하여 공개합니다.
전체 269건 1/27 쪽
번호 | 정책사업명 | 담당부서 | 담당자 | 게시일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
269 | 혁신행정감사담당관실 | 김성중 | 2024-08-30 | 990 | ||
268 | 혁신행정감사담당관실 | 신영주 | 2023-08-21 | 10,670 | ||
267 | 혁신행정감사담당관실 | 홍민재 | 2022-06-27 | 11,503 | ||
266 | 혁신행정감사담당관실 | 홍민재 | 2022-06-23 | 11,428 | ||
265 | 혁신행정감사담당관실 | 홍민재 | 2021-06-24 | 11,991 | ||
264 | 혁신행정감사담당관실 | 김치영 | 2021-05-04 | 12,074 | ||
263 | 혁신행정감사담당관실 | 손지민 | 2020-09-02 | 12,372 | ||
262 | 혁신행정감사담당관실 | 손지민 | 2020-07-01 | 12,222 | ||
261 | 기획조정관실 | 손지민 | 2020-05-01 | 12,490 | ||
260 | 행정법제혁신추진단 | 손지민 | 2019-12-18 | 12,935 |
페이지 수