공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
전체 35건 1/4 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 기획재정담당관실 | 국회업무보고서 | 2024-10-22 | 317 | ||
34 | 기획재정담당관실 | 국회업무보고서 | 2023-10-31 | 808 | ||
33 | 기획재정담당관실 | 국회업무보고서 | 2023-03-21 | 1,025 | ||
32 | 기획재정담당관실 | 국회업무보고서 | 2022-10-24 | 1,157 | ||
31 | 기획재정담당관실 | 국회업무보고서 | 2022-08-01 | 1,621 | ||
30 | 기획재정담당관실 | 국회업무보고서 | 2021-10-29 | 1,437 | ||
29 | 기획재정담당관실 | 국회업무보고서 | 2020-12-03 | 1,802 | ||
28 | 기획재정담당관실 | 국회업무보고서 | 2020-08-27 | 2,298 | ||
27 | 기획재정담당관실 | 국회업무보고서 | 2020-07-24 | 1,760 | ||
26 | 기획조정관실 | 국회업무보고서 | 2019-11-18 | 2,377 |
페이지 수