공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
전체 574건 8/58 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
504 | 운영지원과 | 2023-02-01 | 858 | ||
503 | 운영지원과 | 2023-01-27 | 846 | ||
502 | 운영지원과 | 2023-01-25 | 837 | ||
501 | 운영지원과 | 2023-01-11 | 867 | ||
500 | 운영지원과 | 2023-01-09 | 864 | ||
499 | 운영지원과 | 2023-01-06 | 845 | ||
498 | 운영지원과 | 2023-01-03 | 934 | ||
497 | 운영지원과 | 2022-12-30 | 727 | ||
496 | 운영지원과 | 2022-12-30 | 581 | ||
495 | 운영지원과 | 2022-12-30 | 576 |
페이지 수