공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
전체 574건 6/58 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
524 | 운영지원과 | 2023-11-28 | 662 | ||
523 | 운영지원과 | 2023-10-10 | 654 | ||
522 | 운영지원과 | 2023-09-18 | 1,143 | ||
521 | 운영지원과 | 2023-09-13 | 1,082 | ||
520 | 운영지원과 | 2023-09-12 | 1,117 | ||
519 | 운영지원과 | 2023-09-11 | 933 | ||
518 | 운영지원과 | 2023-09-04 | 1,031 | ||
517 | 운영지원과 | 2023-08-07 | 981 | ||
516 | 운영지원과 | 2023-07-25 | 1,060 | ||
515 | 운영지원과 | 2023-07-17 | 998 |
페이지 수