공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
전체 561건 5/57 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
521 | 운영지원과 | 2023-09-13 | 1,068 | ||
520 | 운영지원과 | 2023-09-12 | 1,103 | ||
519 | 운영지원과 | 2023-09-11 | 922 | ||
518 | 운영지원과 | 2023-09-04 | 1,017 | ||
517 | 운영지원과 | 2023-08-07 | 967 | ||
516 | 운영지원과 | 2023-07-25 | 1,040 | ||
515 | 운영지원과 | 2023-07-17 | 983 | ||
514 | 운영지원과 | 2023-07-03 | 989 | ||
513 | 운영지원과 | 2023-06-13 | 992 | ||
512 | 운영지원과 | 2023-05-08 | 882 |
페이지 수