공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
전체 574건 10/58 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
484 | 운영지원과 | 2022-07-06 | 791 | ||
483 | 운영지원과 | 2022-07-06 | 1,286 | ||
482 | 운영지원과 | 2022-06-13 | 834 | ||
481 | 운영지원과 | 2022-06-13 | 1,397 | ||
480 | 운영지원과 | 2022-02-27 | 1,561 | ||
479 | 운영지원과 | 2022-02-22 | 809 | ||
478 | 운영지원과 | 2022-02-22 | 1,431 | ||
477 | 운영지원과 | 2022-02-09 | 1,390 | ||
476 | 운영지원과 | 2022-02-04 | 1,280 | ||
475 | 운영지원과 | 2022-01-28 | 1,326 |
페이지 수