공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 7건 1/1 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2022-01-31 | 869 | ||
6 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2021-01-11 | 1,909 | ||
5 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2020-01-22 | 2,540 | ||
4 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2019-01-18 | 1,970 | ||
3 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2018-03-21 |
![]() |
2,749 | |
2 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2017-03-17 |
![]() |
2,340 | |
1 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2016-02-01 |
![]() |
3,976 |