공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 12건 1/2 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2024-01-17 | 1,287 | ||
11 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2023-01-31 | 1,041 | ||
10 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2022-01-04 | 1,500 | ||
9 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2021-01-04 | 2,477 | ||
8 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2020-01-16 | 3,516 | ||
7 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2019-03-12 | 3,001 | ||
6 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2018-02-14 | 2,860 | ||
5 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2017-03-23 | 2,875 | ||
4 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2016-02-05 | 4,599 | ||
3 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2015-01-20 | 8,462 |
페이지 수