공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 19건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2026-08-13 | 2,340 | |
| 18 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2025-04-01 | 911 | |
| 17 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2024-04-30 | 2,849 | |
| 16 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2023-04-28 | 3,058 | |
| 15 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2022-08-30 | 2,942 | |
| 14 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2021-03-02 | 3,327 | |
| 13 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2020-07-24 | 3,942 | |
| 12 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2019-03-04 | 707 | |
| 11 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2018-05-29 | 1,163 | |
| 10 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2017-09-07 | 1,977 |
페이지 수


