공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 220건 10/22 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2019-08-01 | 582 | |
| 129 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2019-07-01 | 563 | |
| 128 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2019-06-03 | 547 | |
| 127 | 법제교류협력담당관실 | 기관장해외출장보고 | 2019-05-01 | 722 | |
| 126 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2019-05-01 | 566 | |
| 125 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2019-04-01 | 538 | |
| 124 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2019-03-04 | 567 | |
| 123 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2019-02-01 | 580 | |
| 122 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2019-01-02 | 586 | |
| 121 | 법제교류협력담당관실 | 기관장해외출장보고 | 2018-12-03 | 702 |
페이지 수


