공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
2015년 유료입법예고 실적
- 유형 유료입법예고 현황
- 등록일 2016-09-26
- 조회수5,029
- 담당 부서 대변인실
- 담당자 권정아
2015년도 유료입법예고 실적 |
연번 | 광고 일자 | 인터넷/신문 | 게재 매체 | 법령안 |
1 | 1. 29. | 지면광고 | 동아일보, 서울신문 | 주택법 시행령 등 10건 |
2 | 2. 26. | 지면광고 | 문화일보, 내일신문 | 여권법 시행규칙 등 10건 |
3 | 3. 31.~4. 30. | 온라인광고 | 네이버 | 국민건강보험법 시행령 등 40건 |
4 | 4. 30. | 지면광고 | 중앙일보, 광주일보 | 택시운송사업의 발전에 관한 법률 시행규칙 등 10건 |
5 | 5. 28. | 지면광고 | 경향신문, 한국일보 | 의료급여법 시행령 등 10건 |
6 | 6. 29.~7. 26. | 온라인광고 | 네이버, 다음 | 수입식품안전관리 특별법 시행규칙 등 40건 |
7 | 8. 10.~9. 6. | 온라인광고 | 연합뉴스, 뉴시스, 페이스북(모바일) | 소득세법 등 40건 |
8 | 9. 30 | 지면광고 | 경상일보,경기일보,중도일보,한라일보 | 신문 등의 진흥에 관한 법률 시행령 등 10건 |
9 | 10. 26.~11. 25. | 온라인광고 | 잡코리아(웹/모바일),페이스북(모바일),카카오스토리(모바일) | 수상레저안전법 시행령 등 40건 |
10 | 11. 18. | 지면광고 | 매일경제,아시아경제 | 대기환경보전법 시행규칙 등 10건 |
11 | 11. 23.~12. 20. | 온라인광고 | 연합뉴스,뉴시스,페이스북(모바일) | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행규칙 등 40건 |
| 합 계 | 260건 |
첨부파일
-
2015년도_유료입법예고실시내역.hwp (15.5 KByte) 바로보기 내려받기