공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
2014년 유료입법예고 실적
- 유형 유료입법예고 현황
- 등록일 2015-04-07
- 조회수7,732
- 담당 부서 대변인실
- 담당자 김미경
2014년도 유료입법예고 실적 |
연번 | 광고 일자 | 인터넷/신문 | 게재 매체 | 법령안 |
1 | 1. 28. | 신문 | 문화일보, 한겨레신문, 서울일보 | 상속세 및 증여세법 시행령 등 10건 |
2 | 2. 28. | 신문 | 조선일보, 아시아투데이, 아시아경제, 이데일리 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 등 10건 |
3 | 3. 31. ~ 4. 30. | 인터넷 | 네이버, 다음 | 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 시행령 등 40건 |
4 | 4. 28. | 신문 | 대전일보, 강원일보, 제주일보, 머니투데이 | 지방세법 시행령 등 10건 |
5 | 5. 30. | 신문 | 매일경제, 한국경제, 서울경제, 파이낸셜뉴스 | 임대주택법 시행령 등 7건 |
6 | 6. 23. ~ 7. 20. | 인터넷 | 뉴시스, 연합뉴스 | 관세법 시행규칙 등 40건 |
7 | 7. 28. | 신문 | 중앙일보, 문화일보 | 국민건강보험법 시행령 등 9건 |
8 | 8. 28. | 신문 | 동아일보, 경향신문 | 부가가치세법 시행령 등 10건 |
9 | 9. 12. | 신문 | 매일경제, 한국경제, 서울경제 | 상법 시행령 등 10건 |
10 | 10. 30. ~ 11. 19. | 인터넷 | 네이버 | 관광진흥법 시행규칙 등 30건 |
11 | 11. 25. | 신문 | 문화일보 | 취업 후 학자금 상환 특별법 일부개정법률 등 10건 |
12 | 12. 22. | 신문 | 충청투데이, 영남일보 | 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 전부개정법률 등 10건 |
| 합 계 | 196건 |
첨부파일
- 2014년도_유료입법예고실시내역.hwp (28 KByte) 바로보기 내려받기