공개 정보보기
전체 194건 2/20 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 기획조정관실 | 국정감사 서면답변서 | 2024-04-01 | 50 | ||
| 183 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2023-09-01 | 46 | ||
| 182 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2023-08-01 | 55 | ||
| 181 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2023-06-01 | 51 | ||
| 180 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2023-03-02 | 56 | ||
| 179 | 기획조정관실 | 국정감사 서면답변서 | 2023-03-02 | 41 | ||
| 178 | 기획조정관실 | 국정감사 서면답변서 | 2022-11-01 | 47 | ||
| 177 | 기획조정관실 | 국회업무보고서 | 2022-11-01 | 54 | ||
| 176 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2022-08-01 | 53 | ||
| 175 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2022-08-01 | 50 |
페이지 수

