업무추진비
전체 791건 1/80 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-22 | 547 | ||
| 790 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 4,372 | ||
| 789 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 4,037 | ||
| 788 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 3,981 | ||
| 787 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-01 | 8,748 | ||
| 786 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-11-12 | 2,668 | ||
| 785 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-11-07 | 12,430 | ||
| 784 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-10-30 | 12,459 | ||
| 783 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-10-30 | 11,984 | ||
| 782 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-10-20 | 11,141 |
페이지 수

