업무추진비
전체 806건 1/81 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 1,538 | ||
| 805 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-19 | 4,867 | ||
| 804 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 6,682 | ||
| 803 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 7,261 | ||
| 802 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2026-01-07 | 4,434 | ||
| 801 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-22 | 13,092 | ||
| 800 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-12-15 | 3,141 | ||
| 799 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-15 | 3,687 | ||
| 798 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 16,788 | ||
| 797 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 15,763 |
페이지 수

