업무추진비
전체 1,022건 1/103 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 법제자문1담당관 | 업무추진비 | 2026-08-10 | 62 | |
| 1021 | 법제자문1담당관 | 업무추진비 | 2026-08-10 | 66 | |
| 1020 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-08-06 | 134 | |
| 1019 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-08-05 | 234 | |
| 1018 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-08-04 | 453 | |
| 1017 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-08-03 | 718 | |
| 1016 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-07-31 | 463 | |
| 1015 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-07-29 | 1,781 | |
| 1014 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2026-07-22 | 3,826 | |
| 1013 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-07-20 | 4,349 |
페이지 수


