업무추진비
전체 1,049건 1/105 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-11-10 | 14 | |
| 1048 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-11-09 | 35 | |
| 1047 | 법령정보총괄과 | 업무추진비 | 2026-11-07 | 72 | |
| 1046 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-11-06 | 94 | |
| 1045 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-11-05 | 114 | |
| 1044 | 법령정비총괄과 | 업무추진비 | 2026-11-03 | 144 | |
| 1043 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-11-02 | 456 | |
| 1042 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-10-20 | 4,230 | |
| 1041 | 법제자문1담당관 | 업무추진비 | 2026-10-15 | 5,741 | |
| 1040 | 범정부형벌합리화추진단 | 업무추진비 | 2026-10-13 | 1,837 |
페이지 수


