공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 8건 1/1 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2025-04-01 | 1,336 | ||
| 7 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2024-04-02 | 3,955 | ||
| 6 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2023-04-21 | 3,353 | ||
| 5 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2022-04-20 | 3,613 | ||
| 4 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2021-04-02 | 3,140 | ||
| 3 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2020-04-01 | 3,861 | ||
| 2 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2018-01-31 | 63 | ||
| 1 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2017-01-31 | 58 |
페이지 수

