본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 12건 1/2 쪽

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 조회수
12 기획재정담당관실 성과 관리 전략계획 2026-04-10 13,006
11 기획재정담당관실 성과 관리 전략계획 2025-04-01 5,810
10 기획재정담당관실 성과 관리 전략계획 2024-04-30 4,510
9 기획재정담당관실 성과 관리 전략계획 2023-04-28 4,291
8 기획재정담당관실 성과 관리 전략계획 2022-08-30 4,343
7 기획재정담당관실 성과 관리 전략계획 2021-03-02 4,665
6 기획재정담당관실 성과 관리 전략계획 2020-04-01 4,765
5 기획재정담당관실 성과 관리 전략계획 2019-03-01 730
4 기획조정관실 성과 관리 전략계획 2018-05-29 1,808
3 기획조정관실 성과 관리 전략계획 2017-09-11 2,966
페이지 수