공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 11건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2025-09-01 | 4,486 | ||
| 10 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2024-04-30 | 3,583 | ||
| 9 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2023-04-28 | 3,595 | ||
| 8 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2022-08-30 | 3,807 | ||
| 7 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2021-03-02 | 3,795 | ||
| 6 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2020-04-01 | 3,918 | ||
| 5 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2019-03-01 | 151 | ||
| 4 | 기획조정관실 | 성과 관리 전략계획 | 2018-05-29 |
|
768 | |
| 3 | 기획조정관실 | 성과 관리 전략계획 | 2017-09-11 |
|
2,004 | |
| 2 | 기획조정관실 | 성과 관리 전략계획 | 2017-04-10 |
|
2,469 |
페이지 수

