공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 6건 1/1 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2024-07-31 | 2,859 | ||
| 5 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2023-07-31 | 2,393 | ||
| 4 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2022-07-06 | 2,729 | ||
| 3 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2021-07-19 | 3,214 | ||
| 2 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2020-07-31 | 4,191 | ||
| 1 | 기획조정관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2016-09-19 |
|
1,868 |
페이지 수

