공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 9건 1/1 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2025-12-30 | 705 | |
| 8 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2024-12-27 | 1,621 | |
| 7 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2023-12-31 | 2,641 | |
| 6 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2022-12-26 | 3,735 | |
| 5 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2021-12-27 | 3,200 | |
| 4 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2020-12-04 | 4,081 | |
| 3 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2019-12-31 | 576 | |
| 2 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2018-06-01 | 1,615 | |
| 1 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2018-06-01 | 1,428 |
페이지 수


