공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 12건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2025-01-26 | 1,654 | ||
| 11 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2024-01-17 | 2,761 | ||
| 10 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2023-01-31 | 2,417 | ||
| 9 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2022-01-04 | 2,945 | ||
| 8 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2021-01-06 | 3,601 | ||
| 7 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2020-01-16 | 4,296 | ||
| 6 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2018-02-15 |
|
181 | |
| 5 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2017-02-09 |
|
1,442 | |
| 4 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2016-02-04 |
|
2,020 | |
| 3 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2015-01-20 |
|
5,058 |
페이지 수

