공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 14건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2025-04-01 | 1,181 | ||
| 13 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2024-04-01 | 3,743 | ||
| 12 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2023-03-03 | 3,162 | ||
| 11 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2022-04-14 | 6,957 | ||
| 10 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2021-03-02 | 4,346 | ||
| 9 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2020-07-24 | 4,289 | ||
| 8 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2019-03-01 | 136 | ||
| 7 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2018-05-29 |
|
674 | |
| 6 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2017-06-07 |
|
1,496 | |
| 5 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2016-09-21 |
|
2,373 |
페이지 수

