공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 14건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2025-04-01 | 1,033 | ||
| 13 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2024-04-01 | 3,619 | ||
| 12 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2023-03-03 | 3,035 | ||
| 11 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2022-04-14 | 6,842 | ||
| 10 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2021-03-02 | 4,292 | ||
| 9 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2020-07-24 | 4,235 | ||
| 8 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2019-03-01 | 19 | ||
| 7 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2018-05-29 |
|
512 | |
| 6 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2017-06-07 |
|
1,365 | |
| 5 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2016-09-21 |
|
2,239 |
페이지 수

