공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 15건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2026-04-02 | 9,402 | |
| 14 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2025-04-01 | 1,874 | |
| 13 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2024-04-01 | 4,375 | |
| 12 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2023-03-03 | 3,655 | |
| 11 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2022-04-14 | 7,585 | |
| 10 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2021-03-02 | 4,710 | |
| 9 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2020-07-24 | 4,634 | |
| 8 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2019-03-01 | 696 | |
| 7 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2018-05-29 | 1,406 | |
| 6 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2017-06-07 | 2,141 |
페이지 수


