본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 17건 1/2

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 조회수
17 기획재정담당관실 성과 관리 시행계획 2026-04-30 12,058
16 기획재정담당관실 성과 관리 시행계획 2025-04-01 2,288
15 기획재정담당관실 성과 관리 시행계획 2024-04-30 4,026
14 기획재정담당관실 성과 관리 시행계획 2023-04-28 3,919
13 기획재정담당관실 성과 관리 시행계획 2022-08-30 3,880
12 기획재정담당관실 성과 관리 시행계획 2021-03-02 3,716
11 기획재정담당관실 성과 관리 시행계획 2020-04-01 3,926
10 기획재정담당관실 성과 관리 시행계획 2019-03-01 624
9 기획조정관실 성과 관리 시행계획 2018-05-29 1,406
8 기획조정관실 성과 관리 시행계획 2017-09-11 2,823
페이지 수