공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 16건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2025-04-01 | 1,658 | ||
| 15 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2024-04-30 | 3,426 | ||
| 14 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2023-04-28 | 3,394 | ||
| 13 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2022-08-30 | 3,501 | ||
| 12 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2021-03-02 | 3,402 | ||
| 11 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2020-04-01 | 3,633 | ||
| 10 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2019-03-01 | 141 | ||
| 9 | 기획조정관실 | 성과 관리 시행계획 | 2018-05-29 |
|
727 | |
| 8 | 기획조정관실 | 성과 관리 시행계획 | 2017-09-11 |
|
2,241 | |
| 7 | 기획조정관실 | 성과 관리 시행계획 | 2017-04-10 |
|
1,839 |
페이지 수

