공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 21건 1/3 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2025-06-13 | 121 | ||
| 20 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2025-04-01 | 870 | ||
| 19 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2024-06-24 | 2,040 | ||
| 18 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2024-04-02 | 2,465 | ||
| 17 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2023-06-30 | 2,700 | ||
| 16 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2023-03-29 | 2,789 | ||
| 15 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2022-08-05 | 2,508 | ||
| 14 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2022-03-30 | 3,316 | ||
| 13 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2021-08-06 | 3,089 | ||
| 12 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2021-04-13 | 3,165 |
페이지 수

