공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 14건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2025-02-10 | 1,480 | ||
| 13 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2024-03-01 | 2,805 | ||
| 12 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2023-02-28 | 2,364 | ||
| 11 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2022-04-22 | 3,332 | ||
| 10 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-03-01 | 2,981 | ||
| 9 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-02-15 | 3,838 | ||
| 8 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2020-03-18 | 3,063 | ||
| 7 | 기획조정관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2018-05-30 |
|
252 | |
| 6 | 기획조정관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2017-03-31 |
|
137 | |
| 5 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2016-01-28 |
|
1,737 |
페이지 수

