공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 16건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2026-01-30 | 2,601 | |
| 15 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2025-02-10 | 2,291 | |
| 14 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2024-03-01 | 3,267 | |
| 13 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2023-02-28 | 2,808 | |
| 12 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2022-04-22 | 3,718 | |
| 11 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-03-01 | 3,772 | |
| 10 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-02-15 | 4,223 | |
| 9 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2020-03-18 | 3,459 | |
| 8 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2019-01-31 | 627 | |
| 7 | 기획조정관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2018-05-30 | 1,171 |
페이지 수


