공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 810건 1/81 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-03-06 | 88 | ||
| 809 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 98 | ||
| 808 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 91 | ||
| 807 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-03-03 | 165 | ||
| 806 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 8,505 | ||
| 805 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-19 | 12,172 | ||
| 804 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 13,646 | ||
| 803 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 14,223 | ||
| 802 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2026-01-07 | 11,435 | ||
| 801 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-22 | 19,710 |
페이지 수

