공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,480건 7/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4420 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2025-07-01 | 57 | ||
| 4419 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2025-07-01 | 64 | ||
| 4418 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2025-07-01 | 54 | ||
| 4417 | 법제교육과 | 로스쿨 실무수습 실시 계획 | 2025-07-01 | 49 | ||
| 4416 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2025-07-01 | 51 | ||
| 4415 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2025-07-01 | 136 | ||
| 4414 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 563 | ||
| 4413 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 305 | ||
| 4412 | 혁신행정감사담당관실 | 공무수행사인 현황 | 2025-07-01 | 106 | ||
| 4411 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 309 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	 
                
               
