공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,112건 5/512 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5072 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2026-04-10 | 2,366 | ||
| 5071 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2026-04-10 | 8,851 | ||
| 5070 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2026-04-10 | 8,535 | ||
| 5069 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2026-04-10 | 1,473 | ||
| 5068 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-04-06 | 1,911 | ||
| 5067 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-04-02 | 2,161 | ||
| 5066 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2026-04-02 | 1,365 | ||
| 5065 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-04-01 | 18,332 | ||
| 5064 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-04-01 | 16,358 | ||
| 5063 | 경제법제국 | 업무추진비 기획조정관 등 | 2026-03-31 | 526 |
페이지 수


