본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 5,054건 493/506

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
134 운영지원과 업무추진비 2008-10-21 xls 첨부파일 11,282
133 운영지원과 업무추진비 2008-10-21 xls 첨부파일 11,794
132 운영지원과 업무추진비 2008-10-21 xls 첨부파일 12,296
131 기획재정담당관실 위원회관련 2008-10-08 hwp 첨부파일 11,733
130 법령해석총괄과 위원회관련 2008-10-08 hwp 첨부파일 10,938
129 운영지원과 예산회계 2008-10-06 hwp 첨부파일 12,668
128 운영지원과 정보공개처리현황 2008-10-02 hwp 첨부파일 12,198
127 기획재정담당관실 정부업무평가 2008-10-02 hwp 첨부파일 11,601
126 기획재정담당관실 정부업무평가 2008-10-02 hwp 첨부파일 11,476
125 운영지원과 정보공개처리현황 2008-09-04 hwp 첨부파일 12,280
페이지 수