공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,309건 491/531 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 기획조정관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-04-26 | 7,805 | |
| 408 | 기획조정관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-04-26 | 7,438 | |
| 407 | 기획조정관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-04-26 | 7,393 | |
| 406 | 기획조정관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-04-23 | 7,387 | |
| 405 | 기획조정관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-04-20 | 7,377 | |
| 404 | 기획조정관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-04-20 | 7,485 | |
| 403 | 기획조정관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-04-18 | 7,565 | |
| 402 | 기획조정관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-04-18 | 7,701 | |
| 401 | 기획조정관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-04-18 | 7,455 | |
| 400 | 운영지원과 | 예산회계 | 2012-04-12 | 8,247 |
페이지 수


