공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,342건 473/535 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 622 | 법제지원단 | 의원입법상황보고 | 2012-12-03 | 4,738 | |
| 621 | 법제지원단 | 의원입법상황보고 | 2012-12-03 | 4,768 | |
| 620 | 법제지원단 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-12-03 | 5,923 | |
| 619 | 법제지원단 | 의원입법상황보고 | 2012-12-03 | 4,920 | |
| 618 | 법제지원단 | 아시아법제포럼결과보고서 | 2012-12-03 | 5,299 | |
| 617 | 기획재정담당관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-11-30 | 6,186 | |
| 616 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2012-11-30 | 6,270 | |
| 615 | 법제지원단 | 의원입법상황보고 | 2012-11-27 | 4,825 | |
| 614 | 법제지원단 | 의원입법상황보고 | 2012-11-26 | 5,049 | |
| 613 | 기획재정담당관실 | 정부입법추진현황상황보고 | 2012-11-23 | 6,448 |
페이지 수


