공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,061건 4/507 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5031 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 4,627 | ||
| 5030 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 4,425 | ||
| 5029 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-03-03 | 800 | ||
| 5028 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2026-03-03 | 837 | ||
| 5027 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2026-03-03 | 915 | ||
| 5026 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-03-03 | 4,863 | ||
| 5025 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-03-03 | 496 | ||
| 5024 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2026-02-27 | 463 | ||
| 5023 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2026-02-25 | 420 | ||
| 5022 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2026-02-25 | 496 |
페이지 수


