공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,065건 4/507 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5035 | 경제법제국 | 업무추진비 기획조정관 등 | 2026-03-13 | 687 | ||
| 5034 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-03-09 | 1,145 | ||
| 5033 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2026-03-06 | 3,269 | ||
| 5032 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-03-06 | 5,198 | ||
| 5031 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 4,960 | ||
| 5030 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 4,760 | ||
| 5029 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-03-03 | 810 | ||
| 5028 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2026-03-03 | 846 | ||
| 5027 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2026-03-03 | 932 | ||
| 5026 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-03-03 | 5,331 |
페이지 수


