공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,312건 3/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4292 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-05-20 | 822 | ||
4291 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2025-05-20 | 572 | ||
4290 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-05-19 | 807 | ||
4289 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2025-05-15 | 579 | ||
4288 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-05-14 | 701 | ||
4287 | 법제정보담당관실 | 찾기쉬운 생활법령정보 서비스 운영 계획 | 2025-05-09 | 646 | ||
4286 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-05-07 | 2,500 | ||
4285 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2025-05-06 | 592 | ||
4284 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2025-05-06 | 269 | ||
4283 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2025-05-02 | 647 |
페이지 수