공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,027건 3/503 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2026-01-30 | 2,200 | ||
| 5006 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2026-01-30 | 1,657 | ||
| 5005 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2026-01-30 | 1,010 | ||
| 5004 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2026-01-30 | 3,448 | ||
| 5003 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2026-01-30 | 3,069 | ||
| 5002 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2026-01-28 | 342 | ||
| 5001 | 자치법제지원과 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 2026-01-20 | 941 | ||
| 5000 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2026-01-20 | 845 | ||
| 4999 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-19 | 10,852 | ||
| 4998 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-01-14 | 1,379 |
페이지 수

