공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,230건 21/523 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5030 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2026-01-30 | 2,891 | |
| 5029 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2026-01-30 | 2,408 | |
| 5028 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2026-01-30 | 1,691 | |
| 5027 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2026-01-30 | 6,793 | |
| 5026 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2026-01-30 | 4,975 | |
| 5025 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2026-01-29 | 39 | |
| 5024 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2026-01-28 | 931 | |
| 5023 | 혁신행정감사담당관실 | 부정부패 신고 발생통계 | 2026-01-21 | 412 | |
| 5022 | 자치법제지원과 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 2026-01-20 | 1,432 | |
| 5021 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2026-01-20 | 1,354 |
페이지 수


