공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,065건 20/507 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4875 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 3,346 | ||
| 4874 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 2,736 | ||
| 4873 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 1,723 | ||
| 4872 | 미래법제혁신기획단 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 2025-08-01 | 503 | ||
| 4871 | 대변인실 | 유튜브 등 디지털 채널 운영 현황 | 2025-08-01 | 730 | ||
| 4870 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2025-08-01 | 686 | ||
| 4869 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처 신고포상금 현황 | 2025-08-01 | 611 | ||
| 4868 | 기획재정담당관실 | 법제처 규제심사 대상현황 | 2025-08-01 | 675 | ||
| 4867 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2025-08-01 | 566 | ||
| 4866 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2025-07-31 | 556 |
페이지 수


