공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,515건 18/452 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4345 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-03-26 | 2,568 | ||
| 4344 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2025-03-25 | 855 | ||
| 4343 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2025-03-21 | 1,243 | ||
| 4342 | 법제교류협력담당관실 | 법제처MOU체결현황 | 2025-03-21 | 896 | ||
| 4341 | 법제교류협력담당관실 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 2025-03-21 | 887 | ||
| 4340 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-03-20 | 1,192 | ||
| 4339 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-03-19 | 1,274 | ||
| 4338 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2025-03-17 | 962 | ||
| 4337 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2025-03-17 | 937 | ||
| 4336 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-03-17 | 1,196 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	
               
               
