공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,248건 18/525 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5078 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-03-06 | 20,706 | |
| 5077 | 법령정보총괄과 | 업무추진비 | 2026-03-06 | 153 | |
| 5076 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 18,027 | |
| 5075 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 16,433 | |
| 5074 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-03-03 | 1,266 | |
| 5073 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2026-03-03 | 89 | |
| 5072 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2026-03-03 | 1,313 | |
| 5071 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2026-03-03 | 1,793 | |
| 5070 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-03-03 | 16,655 | |
| 5069 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-03-03 | 926 |
페이지 수


