공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,172건 16/518 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-02-05 | 2,600 | |
| 5021 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-02-03 | 2,762 | |
| 5020 | 법제교육과 | 법제교육운영계획 | 2026-02-02 | 2,850 | |
| 5019 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2026-02-02 | 2,393 | |
| 5018 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 18,959 | |
| 5017 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-30 | 47 | |
| 5016 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2026-01-30 | 2,827 | |
| 5015 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2026-01-30 | 2,354 | |
| 5014 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2026-01-30 | 1,630 | |
| 5013 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2026-01-30 | 6,744 |
페이지 수


