공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,288건 15/529 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5148 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2026-04-30 | 2,001 | |
| 5147 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2026-04-29 | 187 | |
| 5146 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2026-04-29 | 2,221 | |
| 5145 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2026-04-29 | 2,214 | |
| 5144 | 국가기본법제기획과 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 2026-04-28 | 116 | |
| 5143 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-04-27 | 371 | |
| 5142 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-04-27 | 2,282 | |
| 5141 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-04-20 | 2,876 | |
| 5140 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2026-04-16 | 62 | |
| 5139 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2026-04-15 | 52 |
페이지 수


