본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 5,011건 14/502

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
4881 법제조정총괄법제관실 의원입법 발의 현황 2025-08-01 514
4880 운영지원과 업무추진비(처장) 2025-08-01 812
4879 운영지원과 업무추진비(차장) 2025-08-01 505
4878 기획재정담당관실 업무추진비 2025-08-01 5,542
4877 법령해석총괄과 업무추진비 2025-08-01 5,297
4876 법제지원총괄과 업무추진비 2025-08-01 5,265
4875 경제법제국 업무추진비 2025-08-01 4,327
4874 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2025-08-01 3,221
4873 행정법제국 업무추진비 2025-08-01 2,608
4872 사회문화법제국 업무추진비 2025-08-01 1,601
페이지 수