공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,031건 14/504 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-09-11 | 257 | ||
| 4900 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-09-11 | 3,336 | ||
| 4899 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-09-08 | 128 | ||
| 4898 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-09-04 | 2,556 | ||
| 4897 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-09-03 | 93 | ||
| 4896 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2025-09-01 | 662 | ||
| 4895 | 미래법제혁신기획단 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 2025-09-01 | 554 | ||
| 4894 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2025-09-01 | 2,288 | ||
| 4893 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2025-09-01 | 181 | ||
| 4892 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2025-09-01 | 4,849 |
페이지 수

