공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,011건 13/502 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2025-09-01 | 4,682 | ||
| 4890 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2025-08-31 | 3,896 | ||
| 4889 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2025-08-29 | 1,529 | ||
| 4888 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2025-08-29 | 1,015 | ||
| 4887 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2025-08-29 | 119 | ||
| 4886 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-08-21 | 1,574 | ||
| 4885 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-08-14 | 1,091 | ||
| 4884 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2025-08-01 | 514 | ||
| 4883 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2025-08-01 | 487 | ||
| 4882 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2025-08-01 | 422 |
페이지 수

