공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,955건 12/496 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4845 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2025-07-01 | 472 | ||
| 4844 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 922 | ||
| 4843 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 483 | ||
| 4842 | 혁신행정감사담당관실 | 공무수행사인 현황 | 2025-07-01 | 359 | ||
| 4841 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 491 | ||
| 4840 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 226 | ||
| 4839 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 225 | ||
| 4838 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 215 | ||
| 4837 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 223 | ||
| 4836 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 212 |
페이지 수

