공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,463건 10/447 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4373 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2025-05-30 | 438 | ||
4372 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-05-30 | 293 | ||
4371 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2025-05-28 | 481 | ||
4370 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-05-28 | 810 | ||
4369 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2025-05-28 | 510 | ||
4368 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-05-28 | 885 | ||
4367 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-05-28 | 563 | ||
4366 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-05-27 | 819 | ||
4365 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2025-05-22 | 909 | ||
4364 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-05-21 | 635 |
페이지 수