공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 17건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2026-05-01 | 609 | |
| 16 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2025-06-12 | 5,105 | |
| 15 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2024-06-13 | 6,097 | |
| 14 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2023-06-01 | 5,820 | |
| 13 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2022-04-29 | 6,388 | |
| 12 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2021-04-30 | 5,170 | |
| 11 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2020-04-10 | 4,562 | |
| 10 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2019-05-01 | 683 | |
| 9 | 혁신행정감사담당관실 | 감사원 감사 결과 | 2018-05-01 | 730 | |
| 8 | 기획조정관실 | 감사원 감사 결과 | 2017-12-08 | 2,610 |
페이지 수


