공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 12건 1/2 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2024-01-17 | 1,704 | ||
11 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2023-01-31 | 1,209 | ||
10 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2022-01-04 | 1,660 | ||
9 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2021-01-04 | 2,592 | ||
8 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2020-01-16 | 3,494 | ||
7 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2019-03-11 | 3,274 | ||
6 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2018-02-16 | 2,700 | ||
5 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2017-02-08 | 4,488 | ||
4 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2016-02-03 | 4,625 | ||
3 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2015-01-20 | 8,143 |
페이지 수