본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 4,585건 98/459

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
3615 기획재정담당관실 업무추진비 2021-09-28 hwp 첨부파일 1,418
3614 운영지원과 월간업무보고 2021-09-24 hwp 첨부파일 1,425
3613 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2021-09-23 hwp 첨부파일 1,275
3612 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2021-09-23 hwp 첨부파일 1,382
3611 혁신행정감사담당관실 정보공개처리현황 2021-09-23 hwp 첨부파일 1,245
3610 법령해석총괄과 업무추진비 2021-09-15 hwp 첨부파일 970
3609 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2021-09-15 hwp 첨부파일 1,377
3608 법제교육과 순회 교육 실시 계획 2021-09-10 hwp 첨부파일 1,091
3607 경제법제국 업무추진비 2021-09-09 hwp 첨부파일 1,335
3606 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2021-09-08 hwp 첨부파일 1,415