본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 4,767건 474/477

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
37 총무과 업무추진비(차장) 2006-03-24 16,121
36 총무과 업무추진비(처장) 2006-03-24 xls 첨부파일 15,708
35 총무과 업무추진비(처장) 2006-03-24 15,853
34 총무과 업무추진비(처장) 2006-03-24 16,716
33 정책홍보관리실 월간업무보고 2006-02-20 hwp 첨부파일 17,512
32 정책홍보관리실 2006-02-02 hwp 첨부파일 15,206
31 총무과 업무추진비(차장) 2005-12-08 16,396
30 총무과 업무추진비(처장) 2005-12-08 hwp 첨부파일 17,053
29 총무과 업무추진비(차장) 2005-11-14 16,316
28 총무과 업무추진비(처장) 2005-11-14 hwp 첨부파일 16,946
페이지 수