공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,918건 231/492 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2618 | 기획조정관실 | 업무추진비 | 2019-08-01 | 18 | ||
| 2617 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2019-08-01 | 33 | ||
| 2616 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2019-08-01 | 12 | ||
| 2615 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2019-08-01 | 12 | ||
| 2614 | 법제정책국 | 의원입법 발의 현황 | 2019-08-01 | 15 | ||
| 2613 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2019-07-31 | 20 | ||
| 2612 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2019-07-31 | 20 | ||
| 2611 | 법제정책국 | 정부입법추진현황상황보고 | 2019-07-31 | 15 | ||
| 2610 | 법제정책국 | 정부입법추진현황상황보고 | 2019-07-24 | 17 | ||
| 2609 | 법제정책국 | 정부입법추진현황상황보고 | 2019-07-17 | 15 |
페이지 수

