
| 구분 | 공개부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 사용내역 | 운영지원과 | 매월 종료후 | 15일이내 | 홈페이지 ![]() |
|
| 위원회 운영현황 | 해당 부서 | 분기별 | 15일이내 | 홈페이지 ![]() |
|
| 업무 보고 |
대통령 업무보고 | 기획재정조정관실 | 연1회 | 15일이내 | 홈페이지 ![]() |
| 국회 업무보고 | 기획재정조정관실 | 수시 | 수시 | 홈페이지 ![]() |
|
| 월간 업무보고 | 운영지원과 | 매월 종료후 | 15일이내 | 홈페이지 ![]() |
|
| 예산규모 및 집행실적 | 기획재정조정관실, 운영지원과 | 연초/분기별 | 15일이내 | 홈페이지 ![]() |
|
| 정부업무평가 추진현황 | 창의정책담당관실 | 종료후 | 15일이내 | 홈페이지 ![]() |
|
| 친환경상품 구매실적 | 운영지원과 | 연1회 | 15일이내 | 홈페이지 ![]() |
|
| 정보공개청구 처리현황 통계 | 운영지원과 | 월별 | 15일이내 | 홈페이지 ![]() |
|
| 공용차량 운영현황 | 운영지원과 | 연1회 | 15일이내 | 홈페이지 ![]() |
|

| 구분 | 공개부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
|---|---|---|---|---|
| 인사자료 | 운영지원과 | 수시 | 15일이내 | 홈페이지 ![]() |
| 법률교육 | 창의정책담당관실 | 연1회 | 교육종료후 | 홈페이지 ![]() |
| 법제지식 | 기획재정담당관실 | 수시 | 수시 | 홈페이지 ![]() |
| 남북법제 연구자료 | 법제총괄담당관실 | 수시 | 수시 | 홈페이지 ![]() |
| 정책용역 연구자료 | 기획재정담당관실 | 완료 후 | 15일 이내 | 홈페이지 ![]() |















































































