
| 구분 | 건수 | |
|---|---|---|
| 헌법 | 1 | |
| 법령 | 법률 | 1,253 |
| 대통령령 | 1,699 | |
| 총리령 | 71 | |
| 부령 | 1,406 | |
| 소계 | 4,429 | |
| 계 | 4,430 | |
2010.06.30
현재

연도를 선택하시면 5년 단위로 법령현황을 보실 수 있습니다.
| 연도\구분 | 법률 | 대통령령 | 총리령·부령 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법령수 | 전년대비 증감 |
법령수 | 전년대비 증감 |
법령수 | 전년대비 증감 |
법령수 | 전년대비 증감 |
|
| 2010 | 1,253 | 18 | 1,699 | 12 | 1,477 | 14 | 4,429 | 44 |
| 2009 | 1,235 | 2 | 1,687 | 41 | 1,463 | 27 | 4,385 | 70 |
| 2008 | 1,233 | 10 | 1,646 | 34 | 1,436 | 5 | 4,315 | 49 |
| 2007 | 1,223 | 60 | 1,612 | 60 | 1,431 | 24 | 4,266 | 144 |
| 2006 | 1,163 | 21 | 1,552 | 46 | 1,407 | 45 | 4,122 | 112 |
2010.06.30
현재












































































